Լոգախցիկ МОНОМАХ XL 90/44 С МЗ 90x90 սմ, քառորդ շրջան, բարձր տակդիր 44 սմ, թափանցիկ ապակի
243333֏
Առանց ԱԱՀ 243333֏
Տուփերի քանակ3Տուփի համարը և չափսը ԵxԼxԲ, մմ1/3-1760x75x375 2/3-1635x20x610 3/3-940x530x940Առաջարկվող տակդիր ԵxԼxԲ, մմ900x900x440Քաշ, կգ66.8Ծավալ, մ30.54ՁևՔառորդ շրջանՈւղղվածությունՈչԱռջևի մասԹափանցիկ ապակիՀետևի պատսպիտակ ներկվածՊրոֆիլի գույնքրոմԱպակու հաստություն, մմ4Դռան կտավի նյութթափանցիկ՝ խճանկար նախշովՊրոֆիլի նյութալյումինՏակդիրի նյութակրիլՏակդիրի տեսակԲարձրՏակդիրի բարձրություն, սմ44Տակդիրի խորություն, սմ33Տակդիրի հակասահող ծածկույթԿաՑայտանների քանակՈչԿարգավորվող ոտիկների բարձրությունկաՄուտքառջևիցՆստատեղկաԳլխակալՈչՀայելիՈչՏանիքի առկայությունկաՕդափոխությունկաԴարակկաԿառավարման վահանակի տեսակձեռքովՌադիոՈչԼուսավորում «Լուսնի լույս»ՈչՀիդրոմերսում կանգնակի վրաՈչՈտքերի հիդրոմերսիչՈչԳոտկային մերսիչՈչԹուրքական բաղնիքԿաԿոմպլեկտացիասիֆոնԵրաշխիք, տարի1ԵրկիրՌուսաստան
| Բնութագրեր | |
| Ապակու հաստություն, մմ | 4 |
| Ապրանքի տեսակ | Լոգախցիկ |
| Առաջարկվող տակդիր ԵxԼxԲ, մմ | 900x900x440 |
| Առջևի մաս | Թափանցիկ ապակի |
| Արտադրող երկիր | Ռուսաստան |
| Բրենդը | Мономах |
| Գլխակալ | Ոչ |
| Գոտկային մերսիչ | Ոչ |
| Դարակ | Կա |
| Դռան կտավի նյութ | թափանցիկ՝ խճանկար նախշով |
| Երաշխիք, տարի | 1 |
| Երկիր | Ռուսաստան |
| Թուրքական բաղնիք | Կա |
| Լուսավորում «Լուսնի լույս» | Ոչ |
| Ծավալ, մ3 | 0.54 |
| Կառավարման վահանակի տեսակ | ձեռքով |
| Կարգավորվող ոտիկների բարձրություն | Կա |
| Կոմպլեկտացիա | Սիֆոն |
| Հայելի | Ոչ |
| Հետևի պատ | սպիտակ ներկված |
| Հիդրոմերսում կանգնակի վրա | Ոչ |
| Ձև | Քառորդ շրջան |
| Մուտք | Առջևից |
| Նստատեղ | Կա |
| Շարք | МОНОМАХ XL |
| Ոտքերի հիդրոմերսիչ | Ոչ |
| Ուղղվածություն | Ոչ |
| Չափս, մմ | 900x900x440 |
| Չափսը | 900x900x440 մմ |
| Պրոֆիլի գույն | քրոմ |
| Պրոֆիլի նյութ | Ալյումին |
| Ռադիո | Ոչ |
| Տակդիրի բարձրություն, սմ | 44 |
| Տակդիրի խորություն, սմ | 33 |
| Տակդիրի հակասահող ծածկույթ | Կա |
| Տակդիրի նյութ | Ակրիլ |
| Տակդիրի տեսակ | Բարձր |
| Տանիքի առկայություն | Կա |
| Տեսակ | Լոգախցիկ |
| Տուփերի քանակ | 3 |
| Ցայտանների քանակ | Ոչ |
| Քաշ | 66.8 կգ |
| Քաշ, կգ | 66.8 |
| Օդափոխություն | Կա |


