Լոգախցիկ МОНОМАХ 90/70/24 МЗ L 90x70 սմ, ասիմետրիկ, ձախ, միջին տակդիր 24 սմ, թափանցիկ ապակի
225000֏
Առանց ԱԱՀ 225000֏
Տուփերի քանակ3Տուփի համարը և չափսը ԵxԼxԲ, մմ1/3-1780x75x335 2/3-1635x20x525 3/3-930x370x730Առաջարկվող տակդիր ԵxԼxԲ, մմ900x700x240Քաշ, կգ60.9Ծավալ, մ30.313083ՁևԱսիմետրիկՈւղղվածությունՁախԱռջևի մասԹափանցիկ ապակիՀետևի պատսպիտակ ներկվածՊրոֆիլի գույնքրոմԱպակու հաստություն, մմ4Դռան կտավի նյութթափանցիկ՝ խճանկար նախշովՊրոֆիլի նյութալյումինՏակդիրի նյութակրիլՏակդիրի տեսակՄիջինՏակդիրի բարձրություն, սմ24Տակդիրի խորություն, սմ12Տակդիրի հակասահող ծածկույթԿաՑայտանների քանակՈչԿարգավորվող ոտիկների բարձրությունկաՄուտքառջևիցՆստատեղՈչԳլխակալՈչՀայելիՈչՏանիքի առկայությունկաՕդափոխությունկաԴարակկաԿառավարման վահանակի տեսակձեռքովՌադիոՈչԼուսավորում «Լուսնի լույս»ՈչՀիդրոմերսում կանգնակի վրաՈչՈտքերի հիդրոմերսիչՈչԳոտկային մերսիչՈչԹուրքական բաղնիքԿաԿոմպլեկտացիասիֆոն, դարակ, բռնակներ.Երաշխիք, տարի1ԵրկիրՌուսաստան
| Բնութագրեր | |
| Ապակու հաստություն, մմ | 4 |
| Ապրանքի տեսակ | Լոգախցիկ |
| Առաջարկվող տակդիր ԵxԼxԲ, մմ | 900x700x240 |
| Առջևի մաս | Թափանցիկ ապակի |
| Արտադրող երկիր | Ռուսաստան |
| Բրենդը | Мономах |
| Գլխակալ | Ոչ |
| Գոտկային մերսիչ | Ոչ |
| Դարակ | Կա |
| Դռան կտավի նյութ | թափանցիկ՝ խճանկար նախշով |
| Երաշխիք, տարի | 1 |
| Երկիր | Ռուսաստան |
| Թուրքական բաղնիք | Կա |
| Լուսավորում «Լուսնի լույս» | Ոչ |
| Ծավալ, մ3 | 0.313083 |
| Կառավարման վահանակի տեսակ | ձեռքով |
| Կարգավորվող ոտիկների բարձրություն | Կա |
| Կոմպլեկտացիա | սիֆոն, դարակ, բռնակներ. |
| Հայելի | Ոչ |
| Հետևի պատ | սպիտակ ներկված |
| Հիդրոմերսում կանգնակի վրա | Ոչ |
| Ձև | Ասիմետրիկ |
| Մուտք | Առջևից |
| Նստատեղ | Ոչ |
| Շարք | МОНОМАХ |
| Ոտքերի հիդրոմերսիչ | Ոչ |
| Ուղղվածություն | Ձախ |
| Չափս, մմ | 900x700x240 |
| Չափսը | 900x700x240 մմ |
| Պրոֆիլի գույն | քրոմ |
| Պրոֆիլի նյութ | Ալյումին |
| Ռադիո | Ոչ |
| Տակդիրի բարձրություն, սմ | 24 |
| Տակդիրի խորություն, սմ | 12 |
| Տակդիրի հակասահող ծածկույթ | Կա |
| Տակդիրի նյութ | Ակրիլ |
| Տակդիրի տեսակ | Միջին |
| Տանիքի առկայություն | Կա |
| Տեսակ | Լոգախցիկ |
| Տուփերի քանակ | 3 |
| Ցայտանների քանակ | Ոչ |
| Քաշ | 60.9 կգ |
| Քաշ, կգ | 60.9 |
| Օդափոխություն | Կա |


