Լոգախցիկ МОНОМАХ 120/80/24 МЗ R 120x80 սմ, ասիմետրիկ, աջ, միջին տակդիր 24 սմ, թափանցիկ ապակի
274167֏
Առանց ԱԱՀ 274167֏
Տուփերի քանակ3Տուփի համարը և չափսը ԵxԼxԲ, մմ1/3-1760x75x475 2/3-1640x22x910 3/3-1240x410x850Առաջարկվող տակդիր ԵxԼxԲ, մմ1200x800x240Քաշ, կգ80.4Ծավալ, մ30.51ՁևԱսիմետրիկՈւղղվածությունԱջԱռջևի մասԹափանցիկ ապակիՀետևի պատսպիտակ ներկվածՊրոֆիլի գույնքրոմԱպակու հաստություն, մմ4Դռան կտավի նյութթափանցիկ՝ խճանկար նախշովՊրոֆիլի նյութալյումինՏակդիրի նյութակրիլՏակդիրի տեսակՄիջինՏակդիրի բարձրություն, սմ24Տակդիրի խորություն, սմ12Տակդիրի հակասահող ծածկույթԿաՑայտանների քանակՈչԿարգավորվող ոտիկների բարձրությունկաՄուտքառջևիցՆստատեղՈչԳլխակալՈչՀայելիՈչՏանիքի առկայությունկաՕդափոխությունկաԴարակկաԿառավարման վահանակի տեսակձեռքովՌադիոՈչԼուսավորում «Լուսնի լույս»ՈչՀիդրոմերսում կանգնակի վրաՈչՈտքերի հիդրոմերսիչՈչԳոտկային մերսիչՈչԹուրքական բաղնիքԿաԿոմպլեկտացիասիֆոնԵրաշխիք, տարի1ԵրկիրՌուսաստան
| Բնութագրեր | |
| Ապակու հաստություն, մմ | 4 |
| Ապրանքի տեսակ | Լոգախցիկ |
| Առաջարկվող տակդիր ԵxԼxԲ, մմ | 1200x800x240 |
| Առջևի մաս | Թափանցիկ ապակի |
| Արտադրող երկիր | Ռուսաստան |
| Բրենդը | Мономах |
| Գլխակալ | Ոչ |
| Գոտկային մերսիչ | Ոչ |
| Դարակ | Կա |
| Դռան կտավի նյութ | թափանցիկ՝ խճանկար նախշով |
| Երաշխիք, տարի | 1 |
| Երկիր | Ռուսաստան |
| Թուրքական բաղնիք | Կա |
| Լուսավորում «Լուսնի լույս» | Ոչ |
| Ծավալ, մ3 | 0.51 |
| Կառավարման վահանակի տեսակ | ձեռքով |
| Կարգավորվող ոտիկների բարձրություն | Կա |
| Կոմպլեկտացիա | Սիֆոն |
| Հայելի | Ոչ |
| Հետևի պատ | սպիտակ ներկված |
| Հիդրոմերսում կանգնակի վրա | Ոչ |
| Ձև | Ասիմետրիկ |
| Մուտք | Առջևից |
| Նստատեղ | Ոչ |
| Շարք | МОНОМАХ |
| Ոտքերի հիդրոմերսիչ | Ոչ |
| Ուղղվածություն | Աջ |
| Չափս, մմ | 1200x800x240 |
| Չափսը | 1200x800x240 մմ |
| Պրոֆիլի գույն | քրոմ |
| Պրոֆիլի նյութ | Ալյումին |
| Ռադիո | Ոչ |
| Տակդիրի բարձրություն, սմ | 24 |
| Տակդիրի խորություն, սմ | 12 |
| Տակդիրի հակասահող ծածկույթ | Կա |
| Տակդիրի նյութ | Ակրիլ |
| Տակդիրի տեսակ | Միջին |
| Տանիքի առկայություն | Կա |
| Տեսակ | Լոգախցիկ |
| Տուփերի քանակ | 3 |
| Ցայտանների քանակ | Ոչ |
| Քաշ | 80.4 կգ |
| Քաշ, կգ | 80.4 |
| Օդափոխություն | Կա |


