Լոգախցիկ МОНОМАХ 80/43 С МЗ 80x80 սմ, կիսաշրջանաձև, բարձր տակդիր 43 սմ, թափանցիկ ապակի
Տուփերի քանակ3Տուփի համարը և չափսը ԵxԼxԲ, մմ1/3-1630x75x335 2/3-1485x20x525 3/3-830x530x830Առաջարկվող տակդիր ԵxԼxԲ, մմ800x800x430Քաշ, կգ59.8Ծավալ, մ30.43ՁևԿիսաշրջանաձևՈւղղվածությունՈչԱռջևի մասԹափանցիկ ապակիՀետևի պատսպիտակ ներկվածՊրոֆիլի գույնքրոմԱպակու հաստություն, մմ4Դռան կտավի նյութթափանցիկ՝ խճանկար նախշովՊրոֆիլի նյութալյումինՏակդիրի նյութակրիլՏակդիրի տեսակԲարձրՏակդիրի բարձրություն, սմ43Տակդիրի խորություն, սմ33Տակդիրի հակասահող ծածկույթԿաՑայտանների քանակՈչԿարգավորվող ոտիկների բարձրությունկաՄուտքառջևիցՆստատեղՈչԳլխակալՈչՀայելիՈչՏանիքի առկայությունկաՕդափոխությունկաԴարակկաԿառավարման վահանակի տեսակձեռքովՌադիոՈչԼուսավորում «Լուսնի լույս»ՈչՀիդրոմերսում կանգնակի վրաՈչՈտքերի հիդրոմերսիչՈչԳոտկային մերսիչՈչԹուրքական բաղնիքԿաԿոմպլեկտացիասիֆոն, դարակ, բռնակներ.Երաշխիք, տարի1ԵրկիրՌուսաստան
| Բնութագրեր | |
| Ապակու հաստություն, մմ | 4 |
| Ապրանքի տեսակ | Լոգախցիկ |
| Առաջարկվող տակդիր ԵxԼxԲ, մմ | 800x800x430 |
| Առջևի մաս | Թափանցիկ ապակի |
| Արտադրող երկիր | Ռուսաստան |
| Բրենդը | Мономах |
| Գլխակալ | Ոչ |
| Գոտկային մերսիչ | Ոչ |
| Դարակ | Կա |
| Դռան կտավի նյութ | թափանցիկ՝ խճանկար նախշով |
| Երաշխիք, տարի | 1 |
| Երկիր | Ռուսաստան |
| Թուրքական բաղնիք | Կա |
| Լուսավորում «Լուսնի լույս» | Ոչ |
| Ծավալ, մ3 | 0.43 |
| Կառավարման վահանակի տեսակ | ձեռքով |
| Կարգավորվող ոտիկների բարձրություն | Կա |
| Կոմպլեկտացիա | սիֆոն, դարակ, բռնակներ. |
| Հայելի | Ոչ |
| Հետևի պատ | սպիտակ ներկված |
| Հիդրոմերսում կանգնակի վրա | Ոչ |
| Ձև | Կիսաշրջանաձև |
| Մուտք | Առջևից |
| Նստատեղ | Ոչ |
| Շարք | МОНОМАХ |
| Ոտքերի հիդրոմերսիչ | Ոչ |
| Ուղղվածություն | Ոչ |
| Չափս, մմ | 800x800x430 |
| Չափսը | 800x800x430 մմ |
| Պրոֆիլի գույն | քրոմ |
| Պրոֆիլի նյութ | Ալյումին |
| Ռադիո | Ոչ |
| Տակդիրի բարձրություն, սմ | 43 |
| Տակդիրի խորություն, սմ | 33 |
| Տակդիրի հակասահող ծածկույթ | Կա |
| Տակդիրի նյութ | Ակրիլ |
| Տակդիրի տեսակ | Բարձր |
| Տանիքի առկայություն | Կա |
| Տեսակ | Լոգախցիկ |
| Տուփերի քանակ | 3 |
| Ցայտանների քանակ | Ոչ |
| Քաշ | 59.8 կգ |
| Քաշ, կգ | 59.8 |
| Օդափոխություն | Կա |


